Clipp Pro ou ZWeb?
Veja qual é o certo para você.
Ambos são sistemas da Zucchetti com NF-e, financeiro e aplicativos mobile. A diferença está na forma de uso, nos módulos exclusivos e nos planos. Compare lado a lado e escolha com segurança.
Clipp Pro
ERP completo instalado localmente
- Instalado no Windows — funciona sem internet
- Módulo de Restaurante + iFood integrado
- Conciliação bancária + controle de lote/validade
- ScannTech, BRBackup, MeuClipp, Shipay
- 15 dias de teste grátis
Licença anual · Pix ou 10x cartão
R$ 1.749,90
ZWeb
ERP 100% online da Zucchetti
- 100% na nuvem — acesse de qualquer lugar
- Planos Essencial (1), Standard (3) e Premium (∞ usuários)
- Ecommerce + ZPOS (Stone, Rede, PagSeguro, Cielo…)
- Integração Mercos, IMendes e Mercado Livre
- Retaguarda offline (planos Standard e Premium)
Licença anual · preço por plano
Consulte valores
Funcionalidade por funcionalidade
Dados extraídos do comparativo oficial Zucchetti — julho/2025. ✓ incluso · Opcional disponível como add-on · — não disponível.
| Funcionalidade | Clipp Pro |
ZWeb Essencial |
ZWeb Standard |
ZWeb Premium |
|---|---|---|---|---|
| Usuários simultâneos | Multi | 1 | 3 | Ilimitados |
| Gestão Comercial | ||||
| Dashboard | ||||
| Relatórios | Opcional | Opcional | ||
| Cadastros (Clientes, Fornecedores, Produtos) | Opcional | Opcional | ||
| Orçamento | ||||
| Pedido de Venda | Opcional | Opcional | ||
| Ordem de Compra | ||||
| Ordem de Serviço | ||||
| Preço Atacado e Varejo | ||||
| Fator de Conversão | ||||
| Controle de Lote e Validade | — | — | — | |
| Tabelas de preço por produto | ||||
| Tabela de preço por cliente | ||||
| Tabelas de Preço (múltiplas) | — | — | Opcional | |
| Cadastro de Grades | — | — | Opcional | |
| Cadastro de Kits | ||||
| Etiquetas Personalizadas | ||||
| Controle de Cashback | ||||
| Controle de crédito de cliente | Opcional | — | — | — |
| Controle Consignado | — | — | — | |
| Consulta SPC | — | — | — | |
| Replicação de Dados | ||||
| Retaguarda offline (PDV, gerencial) | — | Opcional | ||
| Fiscal e Tributário | ||||
| NF-e / NFC-e | Opcional | Opcional | ||
| SAT | Opcional | Opcional | ||
| MFe | ||||
| NFSe (nota de serviço) | ||||
| CTe (conhecimento de transporte) | — | — | — | |
| MDFe | ||||
| SPED Fiscal | Opcional | Opcional | ||
| EFD Contribuições | Opcional | Opcional | ||
| Sintegra | ||||
| Importação de XML | ||||
| Conversão CFOP | ||||
| Minhas Notas | Opcional | Opcional | ||
| Portal do Contador | Opcional | Opcional | ||
| Envio Automático para Contador (XML, SPED, Sintegra) | ||||
| Parametrização de Tributos | ||||
| Perfil de tributação | ||||
| Suporte a certificado A3 | ||||
| Controle de receituário | — | — | — | |
| Geração arquivos SNGPC | Opcional | — | — | — |
| Financeiro | ||||
| Fluxo de Caixa | ||||
| Contas a Receber | ||||
| Contas a Pagar | ||||
| Boleto / Remessa | ||||
| Conciliação Bancária | — | — | — | |
| Plano de Contas | ||||
| DRE Simplificado | ||||
| Boleto API: Sicoob | Opcional | |||
| Boleto API: Banco Inter | Opcional | |||
| Boleto API: Banco Santander | ||||
| Boleto API: Banco do Brasil | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Boleto API: Sicredi | Opcional | |||
| PIX dinâmico: Sicoob | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| PIX dinâmico: Banco Inter | Opcional | — | — | — |
| PIX dinâmico: Banco Santander | Opcional | — | — | — |
| Shipay — Conexão Itaú | — | — | — | |
| PDV e Integrações | ||||
| Tela PDV Frente de Caixa | ||||
| Pré Venda Gerencial | Opcional | |||
| ZPOS (Stone, Rede, PagSeguro, Cielo…) | — | Opcional | Opcional | |
| Mercado Livre | ||||
| Ecommerce | — | — | Opcional | |
| iFood | — | — | — | |
| Módulo de Restaurante | — | — | — | |
| Integração Mercos | — | |||
| IMendes | — | |||
| ScannTech | — | — | — | |
| BRBackup | — | — | — | |
| Central de Compartilhamento | — | — | — | |
| WhatsApp e Aplicativos | ||||
| WhatsApp — Envio de NF-e | Opcional | Opcional | ||
| WhatsApp — Envio de NFC-e | ||||
| WhatsApp — Envio de NFSe | — | Opcional | ||
| WhatsApp — Envio de boletos | ||||
| WhatsApp — Envio de ordem de serviço | — | Opcional | ||
| WhatsApp — Envio de pedido e orçamento | ||||
| WhatsApp — Mensagem por Receita | Opcional | Opcional | Opcional | |
| WhatsApp — Painel de gestão de mensagens | — | — | Opcional | |
| Aplicativo para NFC-e | ||||
| Aplicativo para Orçamento | ||||
| Aplicativo para Pedido de Venda | ||||
| Aplicativo para Ordem de Serviço | Opcional | Opcional | ||
| Aplicativo para Documento Gerencial | ||||
| APP Restaurante | — | — | — | |
| APP Pedidos | — | — | Opcional | |
| MeuClipp | — | — | — | |
| Módulos Especiais | ||||
| Locação / Contrato | Opcional | — | — | — |
| Pré-venda | Opcional | — | — | — |
| Composição | Opcional | — | — | — |
* Plugin Retaguarda Offline é nativo e independente do plano para clientes de SC. Módulos opcionais possuem custo adicional — consulte-nos.
Qual sistema é o certo para mim?
Escolha o Clipp Pro se…
- Sua empresa está em local com internet instável e precisa funcionar offline sem restrições.
- Você atua no food service e precisa de módulo de restaurante com iFood integrado.
- Precisa de controle de lote e validade (distribuidoras, atacadistas, farmácias).
- Quer conciliação bancária automática integrada ao sistema.
- Precisa emitir CTe (transportadoras) ou controlar receituário (farmácias).
- Quer testar antes de comprar (15 dias grátis).
Escolha o ZWeb se…
- Precisa acessar o sistema de qualquer lugar — casa, celular, viagem ou filial remota.
- Sua empresa tem múltiplas filiais ou equipe distribuída e precisa de muitos usuários simultâneos.
- Quer vender online (e-commerce) integrado ao estoque e gestão.
- Precisa integrar ZPOS com maquininhas Vero, Stone, Rede, PagSeguro, Cielo e outras.
- Quer integração com Mercos ou IMendes para representação comercial.
- Prefere não gerenciar servidor físico e delegar a infraestrutura para a Zucchetti.
Ainda com dúvida entre os dois?
Fale com um especialista da Blue Tec Sistemas. Analisamos o seu negócio e indicamos o sistema certo — sem custo e sem compromisso.
Falar com um especialista